| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
W11-8x3200
| MODEL | Maks. Kalınlık (mm) | Maks. Genişlik (mm) | Verim sınırı (mm) | Üst silindir çapı (mm) | Alt silindir çapı (mm) | Alt silindirlerin merkez mesafesi (mm) | Yuvarlanma hızı (m/dk) | Ana motor gücü (KW) | Hidrolik motor gücü (KW) |
| W11-8 × 3200 | 8 | 3200 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Maks. Kalınlık (mm) | Maks. Genişlik (mm) | Verim sınırı (mm) | Üst silindir çapı (mm) | Alt silindir çapı (mm) | Alt silindirlerin merkez mesafesi (mm) | Yuvarlanma hızı (m/dk) | Ana motor gücü (KW) | Hidrolik motor gücü (KW) |
| W11-8 × 3200 | 8 | 3200 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com