| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
JH21-25
WORLD
Model: JH21-25
Nominal Kapasite: 25ton
HMI ile PLC kontrolü
Islak tip pnömatik debriyaj ve fren
Manuel slayt ayarı
Hidrolik aşırı yük koruması
Otomatik gres yağlaması
| ÖĞE | Kodlamak | UNIT | JH21-25 | ||
| S tipi | H tipi | ||||
| Nominal kapasite | Pe | Kn | 250 | ||
| Slayt İnme Uzunluğu | S | mm | 80 | 50 | |
| Slayt vuruşları | Sabit | SPM | 100 | 125 | |
| Değişken (isteğe bağlı) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Maks. Die kapalı yükseklik | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Die kapalı yükseklik ayarı | t | mm | 50 | ||
| Boğaz derinliği | C1 | mm | 210 | ||
| Dikler arasındaki mesafe | D1 | mm | 470 | ||
| Slayt Alt Boyutu | FB | b | mm | 250 | |
| LR | a | mm | 360 | ||
| Şafak deliği boyutu | Çap | d | mm | 40 | |
| Derinlik | I | mm | 50 | ||
| Masa Boyutu | FB | D | mm | 400 | |
| LR | C | mm | 720 | ||
| Kalınlık | H3 | mm | 80 | ||
| Masa deliği çapı | ¢ | mm | 150 | ||
| Genel Boyutlar | FB | A | mm | 1500 | |
| LR | B | mm | 945 | ||
| Yükseklik | H | mm | 2090 | ||
| Motor gücü | KW | 3 | |||
| Ağırlık (yaklaşık) | kilogram | 2450 | |||
Model: JH21-25
Nominal Kapasite: 25ton
HMI ile PLC kontrolü
Islak tip pnömatik debriyaj ve fren
Manuel slayt ayarı
Hidrolik aşırı yük koruması
Otomatik gres yağlaması
| ÖĞE | Kodlamak | UNIT | JH21-25 | ||
| S tipi | H tipi | ||||
| Nominal kapasite | Pe | Kn | 250 | ||
| Slayt İnme Uzunluğu | S | mm | 80 | 50 | |
| Slayt vuruşları | Sabit | SPM | 100 | 125 | |
| Değişken (isteğe bağlı) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Maks. Die kapalı yükseklik | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Die kapalı yükseklik ayarı | t | mm | 50 | ||
| Boğaz derinliği | C1 | mm | 210 | ||
| Dikler arasındaki mesafe | D1 | mm | 470 | ||
| Slayt Alt Boyutu | FB | b | mm | 250 | |
| LR | a | mm | 360 | ||
| Şafak deliği boyutu | Çap | d | mm | 40 | |
| Derinlik | I | mm | 50 | ||
| Masa Boyutu | FB | D | mm | 400 | |
| LR | C | mm | 720 | ||
| Kalınlık | H3 | mm | 80 | ||
| Masa deliği çapı | ¢ | mm | 150 | ||
| Genel Boyutlar | FB | A | mm | 1500 | |
| LR | B | mm | 945 | ||
| Yükseklik | H | mm | 2090 | ||
| Motor gücü | KW | 3 | |||
| Ağırlık (yaklaşık) | kilogram | 2450 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com