| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
JH24
WORLD
Daha yavaş presleme hızı ve daha hızlı geri inme hızı
. Üretim verimliliği genel krank tipi basın makinesinden% 30 daha yüksek olabilir
.Ghigh Hassasiyet, JIS Seviye Birine Uygun
Kısa sertlik çelik plaka kaynak gövdesi
.Wet debriyajı
.PLC Kontrolü, Hidrolik Aşırı Yük Proctection
.Outomatik Gres Merkezi Yağlama Sistemi
Die Height Dijital Göstergeyle Ayarlama Ayarlanması
| Parametreler | JH24-80 | JH24-125 | JH24-160 | JH24-200 | JH24-250 | JH24-315 | ||||||||
| Tip | Kn | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | |
| Nominal kapasite | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
| Tonaj noktası | mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
| İnme uzunluğu | mm | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | |
| Hız | Sabit | min-1 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Değişken (isteğe bağlı) | min-1 | 55-95 | 40-75 | 50-85 | 35-60 | 35-70 | 30-55 | 35-60 | 30-45 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | |
| Maks. Die kapalı yükseklik | mm | 350 | 320 | 385 | 350 | 435 | 400 | 485 | 450 | 530 | 500 | 530 | 500 | |
| Kesme Yükseklik Ayarı | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Boğaz derinliği | mm | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | |||||||
| Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 625 | 700 | 760 | 990 | 1050 | 1090 | |||||||
| Slayt boyutu | LR | mm | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | ||||||
| FB | mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
| Şafak deliği boyutu | Dia | mm | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Derinlik | mm | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | |||||||
| Masa boyutu | LR | mm | 1000 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | ||||||
| FB | mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | |||||||
| Masa deliği boyutu | mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| Masa kalınlığı | mm | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | |||||||
| Masa yüzeyinin zemine yüksekliği | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Dimensions | FB | mm | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | ||||||
| LR | mm | 1250 | 1360 | 1460 | 1620 | 1710 | 1750 | |||||||
| Yükseklik | mm | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||
| Motor gücü | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
| Ağırlık | Kilogram | 6650 | 9850 | 13900 | 19800 | 24100 | 27400 | |||||||
| Hava basıncı | MPa | 0.5 | ||||||||||||
Daha yavaş presleme hızı ve daha hızlı geri inme hızı
. Üretim verimliliği genel krank tipi basın makinesinden% 30 daha yüksek olabilir
.Ghigh Hassasiyet, JIS Seviye Birine Uygun
Kısa sertlik çelik plaka kaynak gövdesi
.Wet debriyajı
.PLC Kontrolü, Hidrolik Aşırı Yük Proctection
.Outomatik Gres Merkezi Yağlama Sistemi
Die Height Dijital Göstergeyle Ayarlama Ayarlanması
| Parametreler | JH24-80 | JH24-125 | JH24-160 | JH24-200 | JH24-250 | JH24-315 | ||||||||
| Tip | Kn | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | |
| Nominal kapasite | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
| Tonaj noktası | mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
| İnme uzunluğu | mm | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | |
| Hız | Sabit | min-1 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Değişken (isteğe bağlı) | min-1 | 55-95 | 40-75 | 50-85 | 35-60 | 35-70 | 30-55 | 35-60 | 30-45 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | |
| Maks. Die kapalı yükseklik | mm | 350 | 320 | 385 | 350 | 435 | 400 | 485 | 450 | 530 | 500 | 530 | 500 | |
| Kesme Yükseklik Ayarı | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Boğaz derinliği | mm | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | |||||||
| Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 625 | 700 | 760 | 990 | 1050 | 1090 | |||||||
| Slayt boyutu | LR | mm | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | ||||||
| FB | mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
| Şafak deliği boyutu | Dia | mm | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Derinlik | mm | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | |||||||
| Masa boyutu | LR | mm | 1000 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | ||||||
| FB | mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | |||||||
| Masa deliği boyutu | mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| Masa kalınlığı | mm | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | |||||||
| Masa yüzeyinin zemine yüksekliği | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Dimensions | FB | mm | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | ||||||
| LR | mm | 1250 | 1360 | 1460 | 1620 | 1710 | 1750 | |||||||
| Yükseklik | mm | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | |||||||
| Motor gücü | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
| Ağırlık | Kilogram | 6650 | 9850 | 13900 | 19800 | 24100 | 27400 | |||||||
| Hava basıncı | MPa | 0.5 | ||||||||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com