| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
JA89
WORLD
. Özel geçiş çubuğu yapısı, geniş uygulama alanları
Kısa sertlik güçlü çerçeve
.Multi-istasyon ejeksiyon sistemi
.Wet debriyajı
.Thin yağ yağlama sistemi
| Parametreler | JA89-400 | JA89-630 | JA89-800 | JA89-1000 | JA89-1250 | ||
| Nominal kapasite | Kn | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
| Tonaj noktası | mm | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | |
| İnme uzunluğu | mm | 200 | 220 | 250 | 210 | 250 | |
| Hız | Sabit | min-1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Değişken | min-1 | 30-50 | 30-40 | 25-35 | 20-30 | 15-25 | |
| Maks. Die kapalı yükseklik | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| Kesme Yükseklik Ayarı | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Slayt boyutu | mm | 800*600 | 900*800 | 1000*900 | 1000*900 | 1200*1000 | |
| Masa boyutu | mm | 800*600 | 900*800 | 1000*900 | 1000*900 | 1200*1000 | |
| Masa kalınlığı | mm | 130 | 150 | 150 | 160 | 200 | |
| Motor gücü | KW | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
| Hava basıncı | MPa | ≥0.55 | |||||
. Özel geçiş çubuğu yapısı, geniş uygulama alanları
Kısa sertlik güçlü çerçeve
.Multi-istasyon ejeksiyon sistemi
.Wet debriyajı
.Thin yağ yağlama sistemi
| Parametreler | JA89-400 | JA89-630 | JA89-800 | JA89-1000 | JA89-1250 | ||
| Nominal kapasite | Kn | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
| Tonaj noktası | mm | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | |
| İnme uzunluğu | mm | 200 | 220 | 250 | 210 | 250 | |
| Hız | Sabit | min-1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Değişken | min-1 | 30-50 | 30-40 | 25-35 | 20-30 | 15-25 | |
| Maks. Die kapalı yükseklik | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| Kesme Yükseklik Ayarı | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Slayt boyutu | mm | 800*600 | 900*800 | 1000*900 | 1000*900 | 1200*1000 | |
| Masa boyutu | mm | 800*600 | 900*800 | 1000*900 | 1000*900 | 1200*1000 | |
| Masa kalınlığı | mm | 130 | 150 | 150 | 160 | 200 | |
| Motor gücü | KW | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
| Hava basıncı | MPa | ≥0.55 | |||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com