| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
TNCF
WORLD
-Raflı düzleştirme ve bobin besleme kafası
-Besleme yüksekliği ayarlanabilir
-Traighting silindirler boşluk manuel ayarlanabilir
-Hidrolik bobin yükleme arabası ile karışma makinesi
-Konun Tutma kolu, geri tepme fonksiyonu ile
| Öğe/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Malzeme genişliği (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Malzeme kalınlığı (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.Coil ağırlığı (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Bobin I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/dk) | 16 | |||||||
| Yem Alifi Doğruluğu (mm) | ± 0.15 | |||||||
| Besleme silindirleri | Yukarı1 / daha düşük1 | |||||||
| Düzleştirici silindirler | Yukarı4 / alt3 | |||||||
| Gerilim | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Hava güç kaynağı | 5kg / cm² | |||||||
| Boyunca genişleme | Hidrolik | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Sıyırıcı Motor (KW) | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kw | |||||
| Bobin arabası | 1 isteğe bağlı | standart | ||||||
| Geçiş hattı | ± 100 mm | |||||||
-Raflı düzleştirme ve bobin besleme kafası
-Besleme yüksekliği ayarlanabilir
-Traighting silindirler boşluk manuel ayarlanabilir
-Hidrolik bobin yükleme arabası ile karışma makinesi
-Konun Tutma kolu, geri tepme fonksiyonu ile
| Öğe/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Malzeme genişliği (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Malzeme kalınlığı (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.Coil ağırlığı (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Bobin I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/dk) | 16 | |||||||
| Yem Alifi Doğruluğu (mm) | ± 0.15 | |||||||
| Besleme silindirleri | Yukarı1 / daha düşük1 | |||||||
| Düzleştirici silindirler | Yukarı4 / alt3 | |||||||
| Gerilim | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Hava güç kaynağı | 5kg / cm² | |||||||
| Boyunca genişleme | Hidrolik | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Sıyırıcı Motor (KW) | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kw | |||||
| Bobin arabası | 1 isteğe bağlı | standart | ||||||
| Geçiş hattı | ± 100 mm | |||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com