| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Miktar: | |
QC12y-4x2500
| Öğeler | birim | QC12y-4x2500 | QC12y-4x3200 | Qc12y-4x4000 |
| Maks. Kesme kalınlığı | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maks. Kesme genişliği | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kesilecek plakanın gerilme mukavemeti | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Kesme açısı | dip | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Arka göstergenin seyahat mesafesi | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Boğaz derinliği | mm | 150 | 150 | 150 |
| İnme hızları | SPM | 16 | 14 | 10 |
| Ana motor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Gerilim | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Genel Boyut (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 |
| Öğeler | birim | QC12y-4x2500 | QC12y-4x3200 | Qc12y-4x4000 |
| Maks. Kesme kalınlığı | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maks. Kesme genişliği | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kesilecek plakanın gerilme mukavemeti | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Kesme açısı | dip | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Arka göstergenin seyahat mesafesi | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Boğaz derinliği | mm | 150 | 150 | 150 |
| İnme hızları | SPM | 16 | 14 | 10 |
| Ana motor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Gerilim | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Genel Boyut (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com