Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
S35y-25
-Max. U ışın kesme boyutu: 200x75x9mm
-Max. Plaka kesme kalınlığı x uzunluk: 25x330mm/16x600mm
-Max. Delme Kapasitesi: 120ton
-Max. Delme kalınlığı: 25 mm
-Max. Nothing kalınlığı: 10mm
Model | S35y-25 |
Delme basıncı (ton) | 120 |
Maks. Çelik Plakaların Kazanma Kalınlığı (mm) | 25 |
Çelik plakaların mukavemeti (N/mm2) | ≤450 |
Kesme açısı | 8 ° |
Bir vuruşun kesme boyutları (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
RAM Strok (mm) | 80 |
İnme sayısı (saat/dakika) | 8 ~ 22 |
Boğaz derinliği (mm) | 400 |
Delme Kalınlığı (mm) | 25 |
Maks. | 35 |
Yuvarlak çelik (mm) | 60 |
Kare Çelik (mm) | 50 × 50 |
Eşit açılı çeliğin 90 ° kesilmesi (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° eşit açılı çeliğin kesilmesi (mm) | 80 × 80 × 7 |
H-ışını (mm) | 120 × 120 |
C-kanalı (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-kiriş (mm) | 200 × 102 × 9 |
Ana Motor Gücü (KW) | 7.5 |
Genel boyut (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |
-Max. U ışın kesme boyutu: 200x75x9mm
-Max. Plaka kesme kalınlığı x uzunluk: 25x330mm/16x600mm
-Max. Delme Kapasitesi: 120ton
-Max. Delme kalınlığı: 25 mm
-Max. Nothing kalınlığı: 10mm
Model | S35y-25 |
Delme basıncı (ton) | 120 |
Maks. Çelik Plakaların Kazanma Kalınlığı (mm) | 25 |
Çelik plakaların mukavemeti (N/mm2) | ≤450 |
Kesme açısı | 8 ° |
Bir vuruşun kesme boyutları (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
RAM Strok (mm) | 80 |
İnme sayısı (saat/dakika) | 8 ~ 22 |
Boğaz derinliği (mm) | 400 |
Delme Kalınlığı (mm) | 25 |
Maks. | 35 |
Yuvarlak çelik (mm) | 60 |
Kare Çelik (mm) | 50 × 50 |
Eşit açılı çeliğin 90 ° kesilmesi (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° eşit açılı çeliğin kesilmesi (mm) | 80 × 80 × 7 |
H-ışını (mm) | 120 × 120 |
C-kanalı (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-kiriş (mm) | 200 × 102 × 9 |
Ana Motor Gücü (KW) | 7.5 |
Genel boyut (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |