Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
S35y-16
-Max. Yumruk kapasitesi: 60ton
-Max. Delme kalınlığı: 16mm
-Max. Nothing kalınlığı: 8mm
Model | S35y-16 |
Delme basıncı (ton) | 60 |
Maks. Çelik plakaların kesme kalınlığı (mm) | 16 |
Çelik plakaların mukavemeti (n/m㎡) | ≤450 |
Kesme açısı | 7 ° |
Bir vuruşun kesme boyutları (W × H) (mm) | 16 × 250 |
8 × 400 | |
RAM Strok (mm) | 80 |
İnme sayısı (zaman/dk.) | 8 ~ 22 |
Boğaz derinliği (mm) | 300 |
Delme kalınlığı (mm) | 16 |
Maks. Delme çapı (mm) | 25 |
Yuvarlak çelik (mm) | 45 |
Kare çelik (mm) | 40 × 40 |
Eşit açılı çeliğin 90 ° kesilmesi (mm) | 120 × 120 × 12 |
45 ° eşit açılı çeliğin kesilmesi (mm) | 70 × 70 × 8 |
H-ışını (mm) | / |
C-kanal (mm) | 126 × 53 × 5.5 |
工 -Beam (mm) | 126 × 74 × 5 |
Ana Motor Gücü (KW) | 4 |
Ortalama boyut (L × W × H) (mm) | 1650x800x1780 |
-Max. Yumruk kapasitesi: 60ton
-Max. Delme kalınlığı: 16mm
-Max. Nothing kalınlığı: 8mm
Model | S35y-16 |
Delme basıncı (ton) | 60 |
Maks. Çelik plakaların kesme kalınlığı (mm) | 16 |
Çelik plakaların mukavemeti (n/m㎡) | ≤450 |
Kesme açısı | 7 ° |
Bir vuruşun kesme boyutları (W × H) (mm) | 16 × 250 |
8 × 400 | |
RAM Strok (mm) | 80 |
İnme sayısı (zaman/dk.) | 8 ~ 22 |
Boğaz derinliği (mm) | 300 |
Delme kalınlığı (mm) | 16 |
Maks. Delme çapı (mm) | 25 |
Yuvarlak çelik (mm) | 45 |
Kare çelik (mm) | 40 × 40 |
Eşit açılı çeliğin 90 ° kesilmesi (mm) | 120 × 120 × 12 |
45 ° eşit açılı çeliğin kesilmesi (mm) | 70 × 70 × 8 |
H-ışını (mm) | / |
C-kanal (mm) | 126 × 53 × 5.5 |
工 -Beam (mm) | 126 × 74 × 5 |
Ana Motor Gücü (KW) | 4 |
Ortalama boyut (L × W × H) (mm) | 1650x800x1780 |